Chytré měření barev pro moderní tisk
Modely eXact 1. generace (Standard, Advanced, XP) přináší profesionální nástroje pro přesné měření barev v ofsetovém, flexo i digitálním tisku. Spektrální i denzitometrická měření, práce s přímými barvami a knihovnami Pantone, podpora průmyslových standardů jako G7®, ISO 12647 a PSO. To vše činí z eXact 1 důvěryhodný nástroj pro každodenní produkci i laboratorní kontrolu kvality.

eXact Standard
Ideální pro tiskárny a zpracovatele obalů, kteří chtějí kontrolovat CMYK i přímé barvy přímo na stroji. Poskytuje všechny běžné metriky, jako je denzita, Lab*, Delta E a podporuje čtyři světelné režimy (M0–M3). S funkcí BestMatch navrhne úpravy denzity tak, abyste se co nejvíce přiblížili zadanému barevnému standardu. Vhodný pro každodenní použití s možností rozšíření o Bluetooth nebo skenovací režim.
eXact Advanced
Nejkomplexnější model, který rozšiřuje základní funkce o pokročilé nástroje pro analýzu inkoustu a substrátu. Nabízí metriky jako opacita, color strength, metamerie nebo trend rozdílů barev. Je určen pro laboratoře kvality, výrobce barev a produkční workflow, kde se požaduje detailní kontrola a vysoká míra konfigurovatelnosti. Obsahuje víceuživatelské profily s ochranou heslem a je plně připraven pro práci s PantoneLIVE.


eXact Xp
Varianta navržená speciálně pro měření na ohebných fóliích a obalových materiálech. Díky absenci polarizovaného režimu M3 a optimalizaci pro transparentní a reflexní substráty je ideální pro zpracovatele flexibilních obalů. Zároveň si zachovává všechny klíčové funkce modelu Standard či Advanced včetně kompatibility s PantoneLIVE a NetProfilerem.
Nová generace
Přístroje eXact zůstávají ověřenou a široce využívanou volbou v tisících tiskových provozech po celém světě.
Pokud však hledáte nejnovější technologie, jako je Wi-Fi konektivita, dotykový displej s vyšším rozlišením nebo hlasové ovládání, doporučujeme také zvážit novější generaci eXact 2. Naši specialisté vám rádi poradí, které řešení je pro váš provoz nejvhodnější.

Srovnání modelů eXact
| eXact Standard | eXact Advanced | eXact Xp | |
|---|---|---|---|
| Použití | Univerzální spektrofotometr pro kontrolu barev při tisku na papír a karton. | Rozšířený model s podporou správy barev a vyšší konfigurací. | Varianta určená pro flexibilní obalové substráty a fólie. |
| Měřicí podmínky (M) | M0, M1 (část 1+2), M2, M3 | M0, M1 (část 2), M2 | |
| Podporované substráty | Papír, karton, fólie | Flexibilní fólie, obaly | |
| Apertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm nebo 6 mm | ||
| Rozlišení spektrálního analyzátoru | 10 nm | ||
| Spektrální rozsah | 400–700 nm | ||
| Geometrie měření | 45°/0° kruhové osvětlení (ISO 5-4:2009) | ||
| Opakovatelnost (denzita) | ±0,01 D | ||
| Opakovatelnost (bílá) | 0,05 ΔEab | ||
| Barevné prostory | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ, Yxy | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| Barevné rozdíly | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, ∆E* (2000), ∆E* (1994) | ||
| Standardy denzity | Status A, E, I, T, G | ||
| Rozsah denzity | 0,0 D – 3,0 D | ||
| Mezipřístrojová shoda | Průměr 0,25 ΔEab, max. 0,45 ΔEab (M3: 0,55 ΔEab) | ||
| Zobrazení | Barevný dotykový displej, 320 × 240 px | ||
| Jazyky | Čeština, angličtina, němčina a další (celkem 20+ jazyků) | ||
| Průmyslové standardy | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | ||
| Kompatibilita PantoneLIVE | Ano | ||
| Kompatibilita G7 | Ano, s vloženými šablonami G7, PSO, Japan Color | ||
| Připojení | USB 2.0, Bluetooth (volitelně) | ||
| Import / Export formát | CxF3 | ||
| Kalibrace | Automatická na bílou referenci | ||
| Zdroj světla | Wolframová žárovka (A) a UV LED | ||
| Čas měření | < 1 s | ||
| Pozorovatelé | 2° a 10° | ||
| Software Development Kit | Ano | ||
| Podporovaný software | Windows 7–10, macOS 10.13–10.16 | Windows 10, macOS 10.13–10.16 | |
| Podmínky provozu | 10–35 °C, 30–85 % RH (bez kondenzace) | ||
| Skladovací teplota | -20 °C až 50 °C | ||
| Rozměr přístroje (d × š × v) | 18 × 7,8 × 7,6 cm | ||
| Hmotnost | 700 g | ||
K produktům eXact doporučujeme
NetProfiler
NetProfiler: Přesné měření barev po celý rok Cloudový systém pro zajištění přesného měření barev Pravidelné ověřování a optimalizace výkonu [...]
IntelliTrax2 Pro
Perfektní tisk s přístroji IntelliTrax2 Pro Automatizujte měření tisku, zkraťte přípravu a dosahujte opakovatelných výsledků v každé zakázce. [...]







