Co je eXact 2 a proč ho zvolit
eXact 2 je nová generace profesionálních spektrofotometrů pro řízení barevnosti v tisku a výrobě obalů. Navazuje na osvědčenou řadu eXact 1 a přináší zásadní vylepšení v oblasti rychlosti, konektivity i uživatelského komfortu. Díky inovacím jako je Video Targeting™, WiFi připojení, rychlé dotykové ovládání nebo vylepšená optika a skenování, se stává spolehlivým nástrojem jak pro ofsetový a digitální tisk, tak pro náročné výrobce obalů.
eXact 2 bez problémů zapadne do stávajících pracovních postupů a je plně kompatibilní se softwarem PantoneLIVE, ColorCert, InkFormulation i dalšími nástroji pro správu barev. Zařízení lze snadno propojit také s digitálními tiskovými technologiemi, včetně strojů HP Indigo.

eXact 2
Základní model řady, ideální pro běžné denzitometrické a kolorimetrické měření na papírových substrátech. Nabízí přesnost a rychlost nové generace bez zbytečné složitosti. Vhodné pro tiskárny, které hledají spolehlivé řešení bez potřeby pokročilé správy barev nebo specializovaných substrátů.
eXact 2 XP
Model navržený pro specifické požadavky obalového průmyslu – zejména pro měření na fóliích, plastech a dalších nepapírových materiálech. Sdílí většinu funkcí s modelem eXact 2, ale je opticky a konstrukčně přizpůsobený náročnějším substrátům a prostředí. Ideální volba tam, kde standardní model nestačí kvůli povrchu nebo průhlednosti materiálu.


eXact 2 Plus
Rozšířená varianta s kompletní sadou funkcí pro měření všech typů materiálů a detailní správu barev, včetně metamerie, bělosti, výpočtu síly barvy a rozšířených knihoven. Vhodné pro provozy tiskem na papír i fólie a s vysokými nároky na kvalitu napříč výrobou. Oproti základnímu modelu nabízí pokročilé výstupy i hlubší integraci s cloudovými systémy.
Technické srovnání modelů eXact 2
| eXact 2 | eXact 2 XP | eXact 2 Plus | |
|---|---|---|---|
| Použití | Univerzální spektrofotometr pro tisk na papír a karton. | Optimalizovaný pro měření na fólie, plasty a flexibilní materiály. | Rozšířený model s pokročilou správou barev a rozšířeným workflow. |
| Měřicí podmínky (M) | M0, M1 (metoda 2), M2, M3 | M0, M1 (metoda 2), M2 | M0, M1 (metoda 2), M2, M3 |
| Podporované substráty | Papír, vlnitá lepenka, karton | ||
| Apertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm nebo 6 mm | ||
| Rozlišení spektrálního analyzátoru | 10 nm | ||
| Spektrální rozsah | 400–700 nm | ||
| Geometrie měření | 45°:0° kruhové osvětlení (ISO 13655:2017) | ||
| Opakovatelnost (denzita) | ±0,01 D | ||
| Opakovatelnost (bílá) | 0,02 ΔEab | ||
| Barevné prostory | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | ||
| Barevné rozdíly | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), ∆E* (1994) | ||
| Standardy denzity | Status A, E, I, T, G | ||
| Rozsah denzity | 0,0 D – 3,0 D | ||
| Mezipřístrojová shoda | Průměr 0,25 ΔEab, max. 0,45 ΔEab (M3: 0,55 ΔEab) | ||
| Zobrazení | Barevný dotykový displej, 800 × 480 px | ||
| Jazyky | Čeština, slovenština, angličtina, němčina a další (celkem 25+ jazyků) | ||
| Průmyslové standardy | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017 | ||
| Kompatibilita PantoneLIVE | Ano | ||
| Kompatibilita G7 | Ano, s vloženými šablonami G7, PSO, Japan Color | ||
| Připojení | USB-C, Wi-Fi | ||
| Import / Export formát | CxF3 | ||
| Kalibrace | Automatická na bílou referenci | ||
| Zdroj světla | LED | ||
| Čas měření | < 1 s | ||
| Pozorovatelé | 2° a 10° | ||
| Software Development Kit | Ano | ||
| Podporovaný software | Windows 10/11, macOS 10.15–12 | Windows 10, macOS 10.15–12 | Windows 10/11, macOS 10.15–12 |
| Podmínky provozu | 10–35 °C, 30–85 % RH (bez kondenzace) | ||
| Skladovací teplota | -20 °C až 50 °C | ||
| Rozměr přístroje (d × š × v) | 21,2 × 7,7 × 7,7 cm | ||
| Hmotnost | 620 g | ||
K produktům eXact 2 doporučujeme
ColorCert QA
ColorCert QA: Kontrola barev přímo ve výrobě Software pro tiskárny a zpracovatele obalů, kteří potřebují [...]
NetProfiler
NetProfiler: Přesné měření barev po celý rok Cloudový systém pro zajištění přesného měření barev [...]







